АУ жице за повезивање цевастог кабла Папучица за напајање кабла
Тип | Димензије (мм) | ||
L | d | Φ | |
АУ 16-8 | 60 | 5.8 | 8.4 |
АУ 25-8 | 61.5 | 6.8 | 8.4 |
АУ 25-10 | 61.5 | 6.8 | 10.5 |
АУ 35-10 | 77 | 8 | 10.5 |
АУ 50-10 | 77 | 9.8 | 10.5 |
АУ 50-12 | 77 | 9.8 | 13 |
АУ 70-10 | 84.5 | 11.2 | 10.5 |
АУ 95-12 | 88 | 13.2 | 13 |
АУ 120-12 | 95 | 14.7 | 13 |
АУ 150-12 | 105 | 16.3 | 13 |
АУ 150-16 | 105 | 16.3 | 17 |
АУ 185-12 | 106 | 18.3 | 13 |
АУ 185-16 | 106 | 18.3 | 17 |
АУ 240-12 | 122 | 21 | 13 |
АУ 240-16 | 122 | 21 | 17 |
АУ 300-16 | 123 | 23.3 | 17 |
Напишите своју поруку овде и пошаљите нам је